![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
DFuchsenbrindla |
Krippenfreunde |
Mdf-Aktiv |
TC
Mannersdorf |
MFC
Condor |
Kunstkreis |
Musikverein |
![]() |
||||||
|
Kinderfreunde |
ASK |
Naturfreunde |
Theatergruppe |
LichterWerkStatt |
Goasbartl |
|
Verein |
Obfrau/Obmann |
Adresse |
Telefon |
|
|
| ASK Mannersdorf am Leithagebirge | Präs. Johann Hums | Halterzeile 16 | 627540 |
LINK | |
| ASKÖ Volleyballverein Mdf/Lgb. | Gottfried Hofstetter | Wählamtgasse 17 | 68300 |
||
| ATC Mannersdorf am Leithagebirge | Alfred König | Johannesgasse 24/1/2 | 68402 |
||
| Atelier Salon 1886 | Brigitte Kaiser | Hoferstraße 19 | LINK | ||
| ATV Mannersdorf am Leithagebirge | Christina Grubauer | Sommereinerstraße 2 | 62442 |
||
| BAXA Kalkofen u. Steinabbaumuseum | Karl Tschank | Tattendorfgasse 33 | 62783 |
||
| Basketballverein Mannersdorf/Lgb. | Herbert Windisch | Hausfeld 3/8 | 67157 |
||
| Chor St. Martin Mannersdorf | Franz Wolf | Wählamtgasse 7 | 67584 |
||
| D´Fuchsenbrindla Volkstanzgruppe | Christine Mayer | Zwischen d. Weingärten 27 | 63197 |
||
| Fischerverein "Die tollen Hechte" | Anton Hölzl | Tattendorfgasse 22 | 67791 |
||
| Fit-Sport-Leithabergbienen | Ernestine Schebeck | Neustiftgasse 22 | 68440 |
||
| FF Mannersdorf/Lgb. | Komm. Josef Bauer | Hauptstraße 31/1 | 63111 |
|
|
| Gebietsverein Mannersdorf/Lgb. im Verband der Krippenfreunde Österreich |
- | - | - |
|
|
| Hobby-Sportler Wasenbruck | Manfred Ritter | Dr. A. Schärf-Gasse 8 | 672 83 |
||
| Hobby-Volleyballverein Mdf/Lgb. | Josef Schullitz jun. | Aussiedlerhof 1 | 63336 |
||
| Jiu - Jitsu RYU Mannersdorf | Hermann Feirer | Hauptstraße 44 | |||
| LichterWerkStatt | Leopoldine J. Martschitz | Halterzeile 29 | 0676/530 40 53 |
|
|
| Kath. Frauenbewegung Mdf/Lgb. | Gertrude Hofstötter | Obere Hochleiten 4 | 67761 |
||
| Kath. Frauenbewegung Mdf/Lgb. | Annemarie Ackerl | Rosengasse 3 | 67111 |
||
| Kath. Jungschar Mannersdorf/Lgb. | Mag. Höllebrand-Palkowitsch | Halterzeile 4 | 63612 |
||
| Kath. Jugend Mannersdorf am | Untere Kirchengasse 2 | ||||
| Kath. Männerbewegung Mannersdorf/Lgb. | Josef Liegenfeld | Jägerzeile 24 | 68117 |
||
| Kinderfreunde Mannersdorf am Lgb. | Udo Strele-Luigi | Seegasse 1 | 0664 243 57 82 |
|
|
| Kinderfreunde Wasenbruck | Katrin Kirchknopf | Kinderheimstraße 4 | 62831 |
||
| Kriegsopfer-u. Behindertenverband | Matthias Margreiter | Siedlergasse 10 a | |||
| Kultur- und Museumsverein Mdf./Lgb. | Heribert Schutzbier | Hauptstraße 17 |
|
||
| Kulturgruppe "Auf die Plätze.." | Christoph Amelin | Platte 1 a | |||
| Kunstkreis Mannersdorf | Anneliese Lukowitsch | Wählamtgasse 19 | 62280 |
LINK | |
| Künstler - Liberte | Brigitte Kaiser | Neugasse 7 | |||
| Modell Flug Club "CONDOR" | Ing. Gerhard Sack | Neustiftgasse 23 | LINK | ||
| MSV Mannersdorf/Lgb. | Herbert Kallinger | Am Teich 1 | 0664 100 12 351 |
||
| Musikschule Mannersdorf am Lgb. | Hofrat Mag. Karl Hofstötter | Obere Hochleiten 4 | 67761 |
||
| Musikverein Mannersdorf/Lgb. | Katharina Rumpler | Eisteichgasse 26 | 0680 2147069 |
LINK | |
| Naturpark Mannersdorf am Lgb. | Engelbert Staudacher | Alt Kirchberg 1 | |||
| NÖ Volkshilfe | Wanda Wolf | Schwemmgasse 6 | |||
| Pensionstenverband Österreich Mdf. | Udo Böhm | Sommereinerstraße 23 | 63502 |
||
| Pensionistenverband Österreich Wsbr. | Elfriede Dlask | Kinderheimstraße 24 | 67448 |
||
| Perchtenverein "Goasbartl" | Andreas Hof | Hauptstraße 35 | 0676 382 1213 |
|
|
| Pfarrgemeinderat Mannersdorf/Lgb. | Lic. Florin Farcas | Untere Kirchengasse 2 | 62366 |
||
| Schachklub Mannersdorf/Lgb. | Johannes Huber | Seeschlachten 6 | 0676 40 41 486 |
||
| SJ Wasenbruck | Johann Amsis Jr. | Hintausstraße 13 | |||
| Seniorenbund, Ortsgruppe Mannersdorf/Lgb. | Wolfgang Holzer | Franz Jonas-Gasse 3 | |||
| TC Mannerdorf am Leithagebirge | Friedrich Huber | Am Anger 17 | 0664 617 01 41 |
LINK | |
| Theatergruppe Mannersdorf/Lgb. | Wolfgang Nowak | Untere Kirchengasse 18 | 0650 553 30 56 |
LINK | |
| TVN Naturfreunde Mannersdorf/Lgb. | Ing. Karl Hauser | Untere Kirchengasse 14 | 679 03 |
LINK | |
| Wirtschafts- und Tourismusverein | Annette Hoch | Hausfeld 5/2 | 639 34 |
LINK |